| Marque |
GRAUPNER | | Variateur recommandé |
COMPACT CONTROL 50 | | Hélice recommandée |
NC | | Masse |
385 g | | Nombre de tours/min par volt |
675 Trs/V | | Résistance interne |
NC | | Diamètre de l'axe |
5 mm | | Puissance maximum |
NC | | Nombre d'éléments lipo |
3-5C | | Tension nicd/nimh |
9,6-18V | | Consommation au rendement maximum |
30-45A | | Rendement maximum sans réducteur |
84% | | Diamètre cage |
40 mm | | Longueur cage |
68 mm | | Longueur totale |
92 mm | | Longueur d'arbre |
24 mm | | Hélice repliable recommandée |
NC |
|
|
|