| Marque |
GRAUPNER | | Variateur recommandé |
COMPACT CONTROL 40 | | Hélice recommandée |
Cam Prop 11x8 (12-14,4V) | | Masse |
168 g | | Nombre de tours/min par volt |
860 Trs/V | | Résistance interne |
NC | | Diamètre de l'axe |
5 mm | | Puissance maximum |
NC | | Nombre d'éléments lipo |
2-4C | | Tension nicd/nimh |
7,2-14,4V | | Consommation au rendement maximum |
25-35A | | Rendement maximum sans réducteur |
84% | | Diamètre cage |
42,5 mm | | Longueur cage |
34 mm | | Longueur totale |
65 mm | | Longueur d'arbre |
17 mm | | Hélice repliable recommandée |
Cam Folding Prop 14x10 (9,6-12V) |
|
|
|