| Marque |
MODEL MOTORS | | Variateur recommandé |
PHOENIX 80 | | Hélice recommandée |
19x12 ou 20x13 (10C) | | Masse |
652 g | | Nombre de tours/min par volt |
259 Trs/V | | Résistance interne |
0,032 Ohm | | Diamètre de l'axe |
12 mm | | Puissance maximum |
NC | | Nombre d'éléments lipo |
8-10C | | Tension nicd/nimh |
24-38,4V | | Consommation au rendement maximum |
25-60A | | Rendement maximum sans réducteur |
90% | | Diamètre cage |
63 mm | | Longueur cage |
64 mm | | Longueur totale |
115 mm | | Longueur d'arbre |
51 mm | | Hélice repliable recommandée |
NC |
|
|
|