| Marque |
MODEL MOTORS | | Variateur recommandé |
THUNDERBIRD T09 ou PHOENIX 10 | | Hélice recommandée |
APC Slow Fly 9x3,75 à 10x4,75 (2C) ou Cam Slim Prop 8x6 (3C) | | Masse |
45 g | | Nombre de tours/min par volt |
1100 Trs/V | | Résistance interne |
0,260 Ohm | | Diamètre de l'axe |
3,17 mm | | Puissance maximum |
NC | | Nombre d'éléments lipo |
2-3C | | Tension nicd/nimh |
9,6-12V | | Consommation au rendement maximum |
4-7A | | Rendement maximum sans réducteur |
81% | | Diamètre cage |
27,7 mm | | Longueur cage |
26 mm | | Longueur totale |
38 mm | | Longueur d'arbre |
12 mm | | Hélice repliable recommandée |
NC |
|
|
|